Jadwal Sholat Cimahi Januari 2025, Jadi Pengingat untuk Ibadah Tepat Waktu

1 month ago 31

Jadwal sholat Cimahi Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI menjadi panduan penting bagi umat Muslim di wilayah Cimahi dan sekitarnya. Informasi waktu sholat ini mencakup jadwal harian untuk Imsyak, Subuh, Dhuha, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya selama 31 hari di bulan Januari.

Penting bagi masyarakat untuk memperhatikan perubahan waktu sholat setiap harinya, meskipun perubahannya mungkin hanya beberapa menit. Jadwal sholat Cimahi 2025 untuk bulan Januari menunjukkan adanya variasi waktu yang signifikan, terutama untuk waktu Maghrib dan Isya. Hal ini disebabkan oleh perubahan posisi matahari selama bulan tersebut. Umat Muslim di Cimahi dianjurkan untuk selalu merujuk pada jadwal ini agar dapat menunaikan sholat tepat pada waktunya.

Berikut adalah jadwal sholat Cimahi Januari 2025 yang dapat digunakan sebagai acuan:

Januari 2025

Tanggal                                          Subuh  Duha Dzuhur  Ashar Maghrib Isya

Rabu, 1 Januari 2025                      04:15  06:04 11:57  15:23  18:16 19:28

Kamis, 2 Januari 2025                    04:16 06:04 11:57 15:23 18:17  19:28

Jumat, 3 Januari 2025                    04:16  06:05 11:58 15:24 18:17 19:28

Sabtu, 4 Januari 2025                     04:17 06:05 11:58  15:24 18:18 19:29

Minggu, 5 Januari 2025                 04:17  06:06  11:59 15:24 18:18 19:29

Senin, 6 Januari 2025                     04:18 06:06 11:59 15:25 18:18 19:29

Selasa, 7 Januari 2025                   04:19 06:07 12:00 15:25 18:19 19:30

Rabu, 8 Januari 2025                      04:19 06:07 12:00 15:25  18:19 19:30

Kamis, 9 Januari 2025                    04:20  06:08  12:00  15:25 18:19 19:30

Jumat, 10 Januari 2025                  04:20 06:08 12:01  15:26 18:20 19:30

Sabtu, 11 Januari 2025                   04:21 06:09 12:01 15:26 18:20 19:30

Minggu, 12 Januari 2025                 04:22 06:09 12:02 15:26 18:20 19:31

Senin, 13 Januari 2025                   04:22  06:10 12:02 15:26  18:21 19:31

Selasa, 14 Januari 2025                 04:23  06:10 12:02 15:26  18:21 19:31

Rabu, 15 Januari 2025                   04:23 06:10 12:03  15:27 18:21  19:31

Kamis, 16 Januari 2025                  04:24 06:11  12:03 15:27 18:21 19:31

Jumat, 17 Januari 2025                  04:24 06:11 12:03 15:27 18:22 19:31

Sabtu, 18 Januari 2025                   04:25  06:12 12:04 15:27 18:22 19:31

Minggu, 19 Januari 2025                 04:26 06:12 12:04  15:27 18:22 19:31

Senin, 20 Januari 2025                   04:26  06:12 12:04 15:27 18:22  19:32

Selasa, 21 Januari 2025                 04:27 06:13 12:05 15:27 18:22  19:32

Rabu, 22 Januari 2025                   04:27  06:13 12:05 15:27 18:22 19:32

Kamis, 23 Januari 2025                  04:28 06:14 12:05 15:27 18:22 19:32

Jumat, 24 Januari 2025                  04:28 06:14  12:05 15:27 18:23 19:32

Sabtu, 25 Januari 2025                   04:29 06:14 12:06 15:27 18:23 19:32

Minggu, 26 Januari 2025                04:29  06:15 12:06 15:27 18:23 19:31

Senin, 27 Januari 2025                   04:30 06:15 12:06  15:27 18:23 19:31

Selasa, 28 Januari 2025                 04:30 06:15 12:06 15:26  18:23 19:31

Rabu, 29 Januari 2025                   04:31  06:15 12:06 15:26 18:23 19:31

Kamis, 30 Januari 2025                  04:31  06:16 12:07 15:26 18:23 19:31

Jumat, 31 Januari 2025                  04:32 06:16 12:07 15:26 18:23 19:31

Read Entire Article
Hasil Tangan | Tenaga Kerja | Perikanan | Berita Kumba|