Potongan Pajak THR, Panduan Lengkap Perhitungan dan Ketentuan

1 week ago 16

Kategori ini berlaku untuk wajib pajak dengan status tidak kawin dengan dua atau tiga tanggungan, serta kawin dengan satu atau dua tanggungan.

Rp6.200.000 s.d Rp6.500.000: tarif 0,25%

Rp6.500.000 s.d Rp6.850.000: tarif 0,50%

Rp6.850.000 s.d Rp7.300.000: tarif 0,75%

Rp7.300.000 s.d Rp9.200.000: tarif 1%

Rp9.200.000 s.d Rp10.750.000: tarif 1,5%

Rp10.750.000 s.d Rp11.250.000: tarif 2%

Rp11.250.000 s.d Rp11.600.000: tarif 2,5%

Rp11.600.000 s.d Rp12.600.000: tarif 3%

Rp12.600.000 s.d Rp13.600.000: tarif 4%

Rp13.600.000 s.d Rp14.950.000: tarif 5%

Rp14.950.000 s.d Rp16.400.000: tarif 6%

Rp16.400.000 s.d Rp18.450.000: tarif 7%

Rp18.450.000 s.d Rp21.850.000: tarif 8%

Rp21.850.000 s.d Rp26.000.000: tarif 9%

Rp26.000.000 s.d Rp27.700.000: tarif 10%

Rp27.700.000 s.d Rp29.350.000: tarif 11%

Rp29.350.000 s.d Rp31.450.000: tarif 12%

Rp31.450.000 s.d Rp33.950.000: tarif 13%

Rp33.950.000 s.d Rp37.100.000: tarif 14%

Rp37.100.000 s.d Rp41.100.000: tarif 15%

Rp41.100.000 s.d Rp45.800.000: tarif 16%

Rp45.800.000 s.d Rp49.500.000: tarif 17%

Rp49.500.000 s.d Rp53.800.000: tarif 18%

Rp53.800.000 s.d Rp58.500.000: tarif 19%

Rp58.500.000 s.d Rp64.000.000: tarif 20%

Rp64.000.000 s.d Rp71.000.000: tarif 21%

Rp71.000.000 s.d Rp80.000.000: tarif 22%

Rp80.000.000 s.d Rp93.000.000: tarif 23%

Rp93.000.000 s.d Rp109.000.000: tarif 24%

Rp109.000.000 s.d Rp129.000.000: tarif 25%

Rp129.000.000 s.d Rp163.000.000: tarif 26%

Rp163.000.000 s.d Rp211.000.000: tarif 27%

Rp211.000.000 s.d Rp374.000.000: tarif 28%

Rp374.000.000 s.d Rp459.000.000: tarif 29%

Rp459.000.000 s.d Rp555.000.000: tarif 30%

Rp555.000.000 s.d Rp704.000.000: tarif 31%

Rp704.000.000 s.d Rp957.000.000: tarif 32%

Rp957.000.000 s.d Rp1.405.000.000: tarif 33%

Lebih dari Rp1.405.000.000: tarif 34%

Kategori C (K/3):

Kategori ini khusus untuk wajib pajak dengan status kawin dan memiliki tiga tanggungan.

Kategori C (K/3)

Rp6.600.001 s.d Rp6.950.000: tarif 0,25%

Rp6.950.001 s.d Rp7.350.000: tarif 0,50%

Rp7.350.001 s.d Rp7.800.000: tarif 0,75%

Rp7.800.001 s.d Rp8.850.000: tarif 1%

Rp8.850.001 s.d Rp9.800.000: tarif 1,25%

Rp9.800.001 s.d Rp10.950.000: tarif 1,5%

Rp10.950.001 s.d Rp11.200.000: tarif 1,75%

Rp11.200.001 s.d Rp12.050.000: tarif 2%

Rp12.050.001 s.d Rp12.950.000: tarif 3%

Rp12.950.001 s.d Rp14.150.000: tarif 4%

Rp14.150.001 s.d Rp15.550.000: tarif 5%

Rp15.550.001 s.d Rp17.050.000: tarif 6%

Rp17.050.001 s.d Rp19.500.000: tarif 7%

Rp19.500.001 s.d Rp22.700.000: tarif 8%

Rp22.700.001 s.d Rp26.600.000: tarif 9%

Rp26.600.001 s.d Rp28.100.000: tarif 10%

Rp28.100.001 s.d Rp30.100.000: tarif 11%

Rp30.100.001 s.d Rp32.600.000: tarif 12%

Rp32.600.001 s.d Rp35.400.000: tarif 13%

Rp35.400.001 s.d Rp38.900.000: tarif 14%

Rp38.900.001 s.d Rp43.000.000: tarif 15%

Rp43.000.001 s.d Rp47.400.000: tarif 16%

Rp47.400.001 s.d Rp51.200.000: tarif 17%

Rp51.200.001 s.d Rp55.800.000: tarif 18%

Rp55.800.001 s.d Rp60.400.000: tarif 19%

Rp60.400.001 s.d Rp66.700.000: tarif 20%

Rp66.700.001 s.d Rp74.500.000: tarif 21%

Rp74.500.001 s.d Rp83.200.000: tarif 22%

Rp83.200.001 s.d Rp95.600.000: tarif 23%

Rp95.600.001 s.d Rp110.000.000: tarif 24%

Rp110.000.001 s.d Rp134.000.000: tarif 25%

Rp134.000.001 s.d Rp169.000.000: tarif 26%

Rp169.000.001 s.d Rp221.000.000: tarif 27%

Rp221.000.001 s.d Rp390.000.000: tarif 28%

Rp390.000.001 s.d Rp463.000.000: tarif 29%

Rp463.000.001 s.d Rp561.000.000: tarif 30%

Rp561.000.001 s.d Rp709.000.000: tarif 31%

Rp709.000.001 s.d Rp965.000.000: tarif 32%

Rp965.000.001 s.d Rp1.419.000.000: tarif 33%

Lebih dari Rp1.419.000.000: tarif 34%

Read Entire Article
Hasil Tangan | Tenaga Kerja | Perikanan | Berita Kumba|