Jadwal Sholat Karanganyar Solo Bulan Maret 2025 yang Dirilis Kemenag RI

4 days ago 7

Berikut jadwal sholat di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sepanjang Maret 2025. Perlu diingat, jadwal ini merupakan referensi dan bisa sedikit berbeda tergantung sumber dan metode perhitungan. Selalu konfirmasi ke sumber terpercaya di daerah Anda.

Tanggal 1 Maret: 04:15 (Imsak), 04:25 (Subuh), 11:52 (Dzuhur), 14:53 (Ashar), 17:59 (Maghrib), 19:08 (Isya)

Tanggal 2 Maret: 04:15 (Imsak), 04:25 (Subuh), 11:52 (Dzuhur), 14:53 (Ashar), 17:59 (Maghrib), 19:08 (Isya)

Tanggal 3 Maret: 04:15 (Imsak), 04:25 (Subuh), 11:52 (Dzuhur), 14:54 (Ashar), 17:58 (Maghrib), 19:07 (Isya)

Tanggal 4 Maret: 04:16 (Imsak), 04:26 (Subuh), 11:51 (Dzuhur), 14:54 (Ashar), 17:58 (Maghrib), 19:07 (Isya)

Tanggal 5 Maret: 04:16 (Imsak), 04:26 (Subuh), 11:51 (Dzuhur), 14:54 (Ashar), 17:57 (Maghrib), 19:06 (Isya)

Tanggal 6 Maret: 04:16 (Imsak), 04:26 (Subuh), 11:51 (Dzuhur), 14:55 (Ashar), 17:57 (Maghrib), 19:06 (Isya)

Tanggal 7 Maret: 04:16 (Imsak), 04:26 (Subuh), 11:51 (Dzuhur), 14:55 (Ashar), 17:56 (Maghrib), 19:05 (Isya)

Tanggal 8 Maret: 04:16 (Imsak), 04:26 (Subuh), 11:51 (Dzuhur), 14:56 (Ashar), 17:56 (Maghrib), 19:05 (Isya)

Tanggal 9 Maret: 04:16 (Imsak), 04:26 (Subuh), 11:50 (Dzuhur), 14:56 (Ashar), 17:56 (Maghrib), 19:04 (Isya)

Tanggal 10 Maret: 04:16 (Imsak), 04:26 (Subuh), 11:50 (Dzuhur), 14:56 (Ashar), 17:55 (Maghrib), 19:04 (Isya)

Tanggal 11 Maret: 04:16 (Imsak), 04:26 (Subuh), 11:50 (Dzuhur), 14:57 (Ashar), 17:55 (Maghrib), 19:03 (Isya)

Tanggal 12 Maret: 04:16 (Imsak), 04:26 (Subuh), 11:49 (Dzuhur), 14:57 (Ashar), 17:54 (Maghrib), 19:03 (Isya)

Tanggal 13 Maret: 04:16 (Imsak), 04:26 (Subuh), 11:49 (Dzuhur), 14:57 (Ashar), 17:54 (Maghrib), 19:02 (Isya)

Tanggal 14 Maret: 04:16 (Imsak), 04:26 (Subuh), 11:49 (Dzuhur), 14:57 (Ashar), 17:53 (Maghrib), 19:02 (Isya)

Tanggal 15 Maret: 04:16 (Imsak), 04:26 (Subuh), 11:49 (Dzuhur), 14:58 (Ashar), 17:53 (Maghrib), 19:01 (Isya)

Tanggal 16 Maret: 04:16 (Imsak), 04:26 (Subuh), 11:48 (Dzuhur), 14:58 (Ashar), 17:52 (Maghrib), 19:01 (Isya)

Tanggal 17 Maret: 04:16 (Imsak), 04:26 (Subuh), 11:48 (Dzuhur), 14:58 (Ashar), 17:52 (Maghrib), 19:00 (Isya)

Tanggal 18 Maret: 04:16 (Imsak), 04:26 (Subuh), 11:48 (Dzuhur), 14:58 (Ashar), 17:51 (Maghrib), 19:00 (Isya)

Tanggal 19 Maret: 04:16 (Imsak), 04:26 (Subuh), 11:47 (Dzuhur), 14:58 (Ashar), 17:51 (Maghrib), 18:59 (Isya)

Tanggal 20 Maret: 04:15 (Imsak), 04:25 (Subuh), 11:47 (Dzuhur), 14:58 (Ashar), 17:50 (Maghrib), 18:59 (Isya)

Tanggal 21 Maret: 04:15 (Imsak), 04:25 (Subuh), 11:47 (Dzuhur), 14:59 (Ashar), 17:50 (Maghrib), 18:59 (Isya)

Tanggal 22 Maret: 04:15 (Imsak), 04:25 (Subuh), 11:47 (Dzuhur), 14:59 (Ashar), 17:50 (Maghrib), 18:58 (Isya)

Tanggal 23 Maret: 04:15 (Imsak), 04:25 (Subuh), 11:46 (Dzuhur), 14:59 (Ashar), 17:49 (Maghrib), 18:57 (Isya)

Tanggal 24 Maret: 04:15 (Imsak), 04:25 (Subuh), 11:46 (Dzuhur), 14:59 (Ashar), 17:48 (Maghrib), 18:57 (Isya)

Tanggal 25 Maret: 04:15 (Imsak), 04:25 (Subuh), 11:46 (Dzuhur), 14:59 (Ashar), 17:48 (Maghrib), 18:56 (Isya)

Tanggal 26 Maret: 04:15 (Imsak), 04:25 (Subuh), 11:45 (Dzuhur), 14:59 (Ashar), 17:47 (Maghrib), 18:56 (Isya)

Tanggal 27 Maret: 04:15 (Imsak), 04:25 (Subuh), 11:45 (Dzuhur), 14:59 (Ashar), 17:47 (Maghrib), 18:55 (Isya)

Tanggal 28 Maret: 04:15 (Imsak), 04:25 (Subuh), 11:45 (Dzuhur), 14:59 (Ashar), 17:46 (Maghrib), 18:55 (Isya)

Tanggal 29 Maret: 04:15 (Imsak), 04:25 (Subuh), 11:44 (Dzuhur), 14:59 (Ashar), 17:46 (Maghrib), 18:54 (Isya)

Tanggal 30 Maret: 04:14 (Imsak), 04:24 (Subuh), 11:44 (Dzuhur), 14:59 (Ashar), 17:45 (Maghrib), 18:54 (Isya)

Sumber: Bimas Islam, Kementerian Agama RI

Read Entire Article
Hasil Tangan | Tenaga Kerja | Perikanan | Berita Kumba|